加工生產(chǎn)設備清單 | ||||
設備名稱 | 品牌 | 產(chǎn)地 | 數(shù)量 | 精度 |
慢走絲線切割 | 夏米爾 | 瑞士 | 4 | 0.002mm |
慢走絲線切割 | 西部線割 | 日本 | 4 | 0.002mm |
慢走絲線切割 | 慶鴻GA53F | 臺灣 | 5 | 0.003mm |
慢走絲線切割 | 蘇三光 | 中國 | 5 | 0.005mm |
慢走絲線切割 | 蘇三光 | 中國 | 4 | 0.005mm |
細孔放電機 | 振邦 | 中國 | 1 | 0.02mm |
CNC加工中心 | 米克朗 GF | 瑞士 | 3 | 0.002mm |
CNC電腦鑼 | 法拉克 | 日本 | 5 | 0.005mm |
CNC龍門銑 | PIONEER2716 | 中國 | 1 | 0.02mm |
CNC電腦鑼 | PIONEER1890 | 臺灣 | 1 | 0.02mm |
CNC加工中心 | 臺克 | 中國 | 8 | 0.01mm |
銑床 | 捷涌達 | 中國 | 2 | 0.05mm |
鉆床 | 中捷 | 中國 | 2 | 0.1mm |
平面研磨 | 旺盤 | 臺灣 | 9 | 0.002mm |
大水磨 | 建德 | 臺灣 | 1 | 0.005mm |
大水磨 | 桂北 | 臺灣 | 1 | 0.005mm |
大水磨 | SG-84AHD | 中國 | 1 | 0.005mm |
60T沖床 | 協(xié)易 | 臺灣 | 4 | / |
110T沖床 | 協(xié)易 | 臺灣 | 2 | / |
200T沖床 | 金鋒 | 臺灣 | 1 | / |
測量設備清單 | ||||
三次元 | ??怂箍?/td> | 瑞典 | 1 | 0.002mm |
2.5次元 | 雷尼紹 | 英國 | 1 | 0.003mm |
高度規(guī) | TESA | 瑞典 | 2 | 0.001mm |
高度規(guī) | 尼康 | 日本 | 1 | 0.001mm |
液晶高度規(guī) | 三豐 | 中國 | 1 | 0.001mm |
投影儀 | 萬濠 | 中國 | 1 | 0.001mm |
數(shù)顯千分尺 | 三豐 | 日本 | 1 | 0.001mm |
硬度計 | 絡氏 | 中國 | 1 | ±1° |
企業(yè)實力
設備清單您現(xiàn)在的位置:網(wǎng)站首頁 > 設備清單